Live-koersen
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AU200
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
BITCOIN (BTCUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
FR40
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
PL20
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
* U ziet live-koersen voor: valuta's, goud, zilver en cryptovaluta's (behalve voor BITCOIN-contracten). Koersen van andere instrumenten verschijnen met een vertraging van 15 minuten.