Live-koersen
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AU200
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
BITCOIN CASH (BCHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
COTTON
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
DOGECOIN (DOGEUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
ES35
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
FR40
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
* U ziet live-koersen voor: valuta's, goud, zilver en cryptovaluta's (behalve voor BITCOIN-contracten). Koersen van andere instrumenten verschijnen met een vertraging van 15 minuten.