Cotații în timp real
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AU200
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
CH20
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
FR40
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
GB100
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
PL20
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
* Cotațiile în timp real sunt furnizate pentru: valute, aur, argint și criptomonede (cu excepția contractelor BITCOIN). Cotațiile pentru alte instrumente sunt întârziate cu 15 minute.